🗳️ Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real Acompanhar →
Result
Antonio Carlos Kakay Antonio Carlos Kakay Antonio Carlos Kakay Chef Ângelo Omar Chef Ângelo Omar Chef Ângelo Omar Cidinha Marcon Cidinha Marcon Cidinha Marcon Julia Maraschi Julia Maraschi Julia Maraschi Marcos Formighieri Marcos Formighieri Marcos Formighieri Oswaldo Eustáquio Oswaldo Eustáquio Oswaldo Eustáquio Roberto Veloso Roberto Veloso Roberto Veloso Sergio Ricardo Sergio Ricardo Sergio Ricardo

Prefeitura abre concurso público com mais de 100 vagas em Cascavel

Inscrições para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior serão abertas nesta quarta-feira (29), com salários que podem chegar a mais de R$ 13 mil

Redação · · 2 min de leitura
Prefeitura de Cascavel
Prefeitura de Cascavel — Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Cascavel abre, nesta quarta-feira (29), as inscrições para o concurso público nº 277/2025, com mais de 100 vagas para 31 cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior, além de formação de cadastro reserva. Os aprovados vão atuar no serviço público do Município.

As inscrições serão realizadas somente de forma online, pelo site www.fundacaofafipa.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 60 para nível fundamental, para médio/técnico R$ 100 e superior R$ 120. Os candidatos têm até o dia 25 de novembro para se inscrever.

A data da prova objetiva, por sua vez, ainda será divulgada, bem como o local. 

Confira os cargos com a relação das vagas e salários:

NÍVEL FUNDAMENTAL:
Carpinteiro | Cadastro Reserva (CR) - R$ 1.902,87
Marceneiro | 1 vaga - R$ 2.097,92
Operador de Máquinas Leves | CR - R$ 2.428,61
Operador de Máquinas Pesadas | CR - R$ 3.254,56
Pedreiro | CR - R$ 2.677,53

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO:
Agente Administrativo | 60 vagas - R$ 2.250,63
Agente Comunitário de Saúde | 3 vagas - R$ 3.149,79
Auxiliar em Saúde Bucal | 5 vagas - R$ 1.950,76
Educador Social Masculino | CR - R$ 2.856,29
Motorista II | 10 vagas - R$ 2.677,53
Técnico em Enfermagem | 12 vagas - R$ 2.723,25
Técnico em Farmácia | 2 vagas - R$ 2.146,03
Técnico em Laboratório de Análises Clínicas | 5 vagas - R$ 2.360,50
Técnico em Meio Ambiente | 2 vagas - R$ 2.856,29
Técnico em Saúde Bucal | CR - R$ 2.146,03

NÍVEL SUPERIOR:
Bibliotecário | CR - R$ 6.052,48
Biólogo | CR - R$ 6.052,48 
Contador | 1 vaga - R$ 6.052,48 
Engenheiro de Segurança no Trabalho | CR - R$ 8.386,18
Engenheiro Florestal | CR - R$ 8.386,18
Fonoaudiólogo | 1 vaga - R$ 4.576,47
Médico Especialista - Ginecologista/Obstetra | 2 vagas - R$ 13.201,61
Médico Especialista - Médico do Trabalho | 1 vaga- R$ 13.201,61
Médico Especialista - Ortopedista | CR - R$ 13.201,61
Médico Especialista - Pediatra | 2 vagas - R$ 13.201,61
Médico Especialista - Perícia Médica | CR - R$ 13.201,61
Médico Especialista - Psiquiatra | 1 vaga - R$ 13.201,61
Professor | CR - De R$ 2.664,93 a R$ 3.547,05
Professor de Educação Infantil | CR - R$ 4.037,86
Terapeuta Ocupacional | 1 vaga - R$ 4.576,47
Tradutor e Intérprete de Libras | CR - R$ 4.576,47

O Edital de Abertura e seus Anexos contendo demais informações importantes a respeito de todo processo podem ser consultadas no site do Município cascavel.atende.net na Aba Concursos e Seletivos. https://cascavel.atende.net/subportal/concursos-e-testes-seletivos

Compartilhar: f X W T

Comentários (0)

  • Seja o primeiro a comentar.